標(biāo)準(zhǔn)型
作者:admin 閱讀次數(shù):【關(guān)閉本頁】
型 號 | 排 量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 額定輸出扭矩 | 最大功率 | |
額定 | 尖鋒 | |||||
1QJM001-0.063Y | 0.064 | 10 | 16 | 8-600 | 95 | 1.4 |
1QJM001-0.08Y | 0.083 | 10 | 16 | 8-500 | 123 | 1.8 |
1QJM001-0.10Y | 0.104 | 10 | 16 | 8-400 | 154 | 2.3 |
1QJM002-0.2Y | 0.20 | 10 | 16 | 5-320 | 295 | 4.3 |
1QJM01-0.1Y | 0.10 | 10 | 16 | 8-400 | 148 | 2.2 |
1QJM01-0.16Y | 0.163 | 10 | 16 | 8-350 | 241 | 3.6 |
1QJM01-0.2Y | 0.203 | 10 | 16 | 8-320 | 300 | 4.4 |
1QJM02-0.32Y | 0.326 | 10 | 16 | 5-320 | 483 | 7.1 |
1QJM02-0.4Y | 0.406 | 10 | 16 | 5-320 | 600 | 8.8 |
1QJM11-0.32Y | 0.339 | 10 | 16 | 5-400 | 468 | 5.9 |
1QJM1A1-0.4Y | 0.404 | 10 | 16 | 5-400 | 598 | 7.5 |
1QJM11-0.5Y | 0.496 | 10 | 16 | 5-320 | 734 | 9.2 |
1QJM11-0.63Y | 0.664 | 10 | 16 | 4-250 | 983 | 12.4 |
1QJM1A1-0.63Y | 0.664 | 10 | 16 | 4-250 | 983 | 12.4 |
1QJM21-0.4Y | 0.404 | 16 | 25 | 2-400 | 957 | 10.0 |
1QJM21-0.5Y | 0.496 | 16 | 25 | 2-320 | 1175 | 12.3 |
1QJM21-0.63Y | 0.664 | 16 | 25 | 2-250 | 1572 | 16.5 |
1QJM21-0.8Y | 0.808 | 16 | 25 | 2-200 | 1913 | 20.0 |
1QJM21-1.0Y | 1.01 | 10 | 16 | 2-160 | 1495 | 15.8 |
1QJM21-1.25Y | 1.354 | 10 | 16 | 2-125 | 2004 | 21.0 |
1QJM21-1.6Y | 1.65 | 10 | 16 | 2-100 | 2442 | 25.6 |
1QJM12-1.0Y | 1.0 | 10 | 16 | 4-200 | 1480 | 18.6 |
1QJM12-1.25Y | 1.33 | 10 | 16 | 4-160 | 1968 | 24.8 |
1QJM32-0.63Y | 0.635 | 20 | 31.5 | 3-300 | 1880 | 19.8 |
1QJM32-0.8Y | 0.808 | 20 | 31.5 | 3-250 | 2368 | 24.8 |
1QJM32-1.0Y | 1.06 | 20 | 31.5 | 2-250 | 3138 | 33.0 |
1QJM32-1.25Y | 1.295 | 20 | 31.5 | 2-200 | 3833 | 40.2 |
1QJM32-1.6Y | 1.649 | 20 | 31.5 | 2-200 | 4881 | 51.2 |
1QJM32-2.0Y | 2.03 | 16 | 25 | 2-200 | 4807 | 50.5 |
1QJM32-2.5Y | 2.71 | 10 | 16 | 1-160 | 4011 | 42.0 |
1QJM32-3.2Y | 3.3 | 10 | 16 | 1-125 | 4884 | 51.2 |
1QJM32-4.0Y | 4.0 | 10 | 16 | 1-100 | 5920 | 62.0 |
1QJM42-2.0Y | 2.11 | 20 | 31.5 | 1-250 | 6246 | 52.5 |
1QJM42-2.5Y | 2.56 | 20 | 31.5 | 1-250 | 7578 | 63.5 |
1QJM42-3.2Y | 3.24 | 10 | 16 | 1-200 | 4850 | 40.8 |
1QJM42-4.0Y | 4.0 | 10 | 16 | 1-160 | 5920 | 50.0 |
1QJM42-4.5Y | 4.6 | 10 | 16 | 1-125 | 6808 | 57.0 |
1QJM52-2.5Y | 2.67 | 20 | 31.5 | 1-200 | 7903 | 66.2 |
1QJM52-3.2Y | 3.24 | 20 | 31.5 | 1-200 | 9590 | 80.5 |
1QJM52-4.0Y | 4.0 | 16 | 25 | 1-200 | 9472 | 80.0 |
1QJM52-5.0Y | 5.23 | 10 | 16 | 1-160 | 7740 | 65.0 |
1QJM52-6.3Y | 6.36 | 10 | 16 | 1-125 | 9413 | 79.0 |
1QJM62-4.0Y | 4.0 | 20 | 31.5 | 0.5-150 | 11840 | 74.5 |
1QJM62-5.0Y | 5.18 | 20 | 31.5 | 0.5-105 | 15333 | 96.5 |
1QJM62-6.3Y | 6.27 | 16 | 25 | 0.5-125 | 14847 | 93.5 |
1QJM62-8.0Y | 7.85 | 10 | 16 | 0.5-100 | 11618 | 73.0 |
1QJM62-10Y | 10.15 | 10 | 16 | 0.5-80 | 15022 | 95.0 |
2、1QJM322-※※Y型馬達(dá)其技術(shù)參數(shù)與上表中1QJM32標(biāo)準(zhǔn)相同。
型 號 | 排量 | 壓力 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 額定輸出扭矩 | 最大功率 | |
額定 | 尖鋒 | |||||
2QJM02-0.4Y | 0.406,0.203 | 10 | 16 | 5-320 | 600,300 | 8.8 |
2QJM11-0.4Y | 0.404,0.202 | 10 | 16 | 5-400 | 598,299 | 7.5 |
2QJM11-0.5Y | 0.496,0.248 | 10 | 16 | 5-320 | 734,367 | 9.2 |
2QJM11-0.63Y | 0.664,0.332 | 10 | 16 | 4-250 | 938,492 | 12.4 |
2QJM21-0.32Y | 0.317,0.1585 | 16 | 25 | 2-320 | 751,376 | 8.0 |
2QJM21-0.5Y | 0.496,0.248 | 16 | 25 | 2-320 | 1175,588 | 12.4 |
2QJM21-0.63Y | 0.664,0.332 | 16 | 25 | 2-250 | 1572,786 | 16..5 |
2QJM21-1.0Y | 1.01,0.505 | 10 | 16 | 2-160 | 1495,748 | 15.8 |
2QJM21-1.25Y | 1.354,0.677 | 10 | 16 | 2-125 | 2004,1002 | 21.0 |
2QJM21-1.6Y | 1.65,0.825 | 10 | 16 | 2-100 | 2442,1221 | 25.6 |
2QJM32-0.63Y | 0.635,0.318 | 20 | 31.5 | 3-500 | 1880,940 | 19.8 |
2QJM32-1.0Y | 1.06,0.53 | 20 | 31.5 | 2-400 | 3138,1519 | 33.0 |
2QJM32-1.25Y | 1.295,0.648 | 20 | 31.5 | 2-320 | 3833,1917 | 40.2 |
2QJM32-1.6Y | 1.649,0.825 | 20 | 31.5 | 2-250 | 4881,2441 | 51.2 |
2QJM32-1.6/1.4Y | 1.6,0.4 | 20 | 31.5 | 2-250 | 4736,1184 | 49.6 |
2QJM32-2.0Y | 2.03,1.015 | 16 | 25 | 2-200 | 4807,2404 | 50.5 |
2QJM32-2.5Y | 2.71,1.355 | 10 | 16 | 1-160 | 4011,2006 | 42.0 |
2QJM32-3.2Y | 3.3,1.65 | 10 | 16 | 1-125 | 4844,2442 | 51.2 |
2QJM32-4.0Y | 4.0,2.0 | 10 | 16 | 1-100 | 5920,2960 | 62.0 |
2QJM42-2.0Y | 2.11,1.055 | 20 | 31.5 | 1-320 | 6246,3123 | 52.55 |
2QJM42-2.5Y | 2.56,1.28 | 20 | 31.5 | 1-250 | 7578,3789 | 63.5 |
2QJM42-3.2Y | 3.24,1.62 | 10 | 16 | 1-200 | 4850,2425 | 40.8 |
2QJM42-4.0Y | 4.0,2.0 | 10 | 16 | 1-160 | 5920,2960 | 50.0 |
2QJM42-4.5Y | 4.6,2.3 | 10 | 16 | 1-125 | 6808,3404 | 66.0 |
2QJM52-2.5Y | 2.67,1.335 | 20 | 31.5 | 1-320 | 7903,3952 | 66.2 |
2QJM52-3.2Y | 3.24,1.62 | 20 | 31.5 | 1-250 | 9590,4795 | 80.5 |
2QJM52-4.0Y | 4.0,2.0 | 16 | 25 | 1-200 | 9472,4736 | 80.0 |
2QJM52-5.0Y | 5.23,2.615 | 10 | 16 | 1-160 | 7740,3870 | 65.0 |
2QJM52-6.3Y | 6.36,3.18 | 10 | 16 | 1-125 | 9413,4707 | 79.0 |
2QJM62-4.0Y | 4.0,2.0 | 20 | 31.5 | 0.5-200 | 11840,5920 | 74.5 |
2QJM62-5.0Y | 5.18,2.59 | 20 | 31.5 | 0.5-160 | 15333,7667 | 96.5 |
2QJM62-6.3Y | 6.27,3.135 | 16 | 25 | 0.5-125 | 14847,7424 | 93.5 |
2QJM62-8.0Y | 7.85,3.925 | 10 | 16 | 0.5-100 | 11618,5809 | 73.0 |
2QJM62-10Y | 10.15,5.075 | 10 | 16 | 0.5-80 | 15022,7511 | 95.0 |
3QJM32-1.25Y | 1.295,0.648,0.324 | 20 | 31.5 | 2-320 | 3833,1917,959 | 40.2 |
3QJM32-1.6Y | 1.649,0.825,0.413 | 20 | 31.5 | 2-250 | 4881,2441,1221 | 51.2 |
注:1、各型帶支承和帶閥組變量液壓馬達(dá)的技術(shù)參數(shù)與上表中對應(yīng)的變量液壓馬達(dá)技術(shù)參數(shù)相同。